تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:خدمة البريد السريع، النقل الجوي، النقل البري، النقل البحري
وصف المنتج
التخصيص: متاح
الميزة: قابلة للتحلل الضوئي
المادة: كوبوليمرات الأكريلونيتريل-البوتادين-ستايرين/ABS
تكلفة الشحن: اتصل بالمورد حول تكلفة الشحن ووقت التسليم المقدر.
الميزة: قابلة للتحلل الضوئي
المادة: كوبوليمرات الأكريلونيتريل-البوتادين-ستايرين/ABS
تكلفة الشحن: اتصل بالمورد حول تكلفة الشحن ووقت التسليم المقدر.
بلاستيك ABS متعدد الاستخدامات لحلول تصميم المنتجات المبتكرة
افتح إمكانيات ABS مع حبيباتنا الممتازة. معروفة بقوتها الاستثنائية ومتانتها، تناسب هذه البلاستيك المتنوع التطبيقات في السيارات والإلكترونيات والأدوات المنزلية. يوفر ABS مقاومة ممتازة للصدمات وتحمل الحرارة، مما يضمن أداءً طويل الأمد. ارتقِ بمنتجاتك مع الجودة الفائقة لحبيبات ABS واستمتع بفوائد هذه المادة المتقدمة. اطلب اليوم لتحويل مشاريعك مع مادة ABS عالية الأداء.
وصف المنتج
تجسس | ppsu | PI | PP | PE | POM | ABS | PA | |
درجة حرارة التشغيل على المدى الطويل (℃) | ≈250 | ≈180 | ≈ 260 (حراري) / ≈ 230 (حراري البلاستيك) | ≈ 80-100 | ≈ 60-80 (HDPE) | 85-105℃ | 70-90℃ | 80-150℃ (PA66) |
درجة الحرارة القصوى على المدى القصير (℃) | ≈300 | ≈200 | > 400 (تصلب حراري) / ≈ 300 (حراري البلاستيك) | ≈ 120-140 | ≈ 120-140 | ≈ 100-120 (HDPE) | 100℃ | 180℃ (PA46) |
صلابة | مرتفع | متوسط إلى عالي | مرتفع | متوسط | منخفض | متوسط | متوسط | متوسط |
مقاومة التآكل | بارز | جيد | بارز | عادي | منخفض | بارز | متوسط | بارز |
خاصية التشحيم الذاتي | بارز | متوسط | منخفض إلى معتدل | عادي | منخفض | بارز | متوسط | متوسط |
مقاومة اللهب | بارز (UL94 V-0، دخان منخفض وغير سام) | بارز (UL94 V-0) | ممتاز (UL94 V-0، مؤشر الأكسجين المحدود العالي) | قابل للاشتعال (UL94 HB) (يجب إضافة مثبط اللهب) | قابل للاشتعال (UL94 HB) (يجب إضافة مثبط اللهب) | فقير (يطفئ نفسه ببطء) | فقير (need to be modified) | فقير (need to be modified) |
خاصية الطاقة الكهربائية | بارز (مستقر تحت درجات الحرارة العالية والتردد العالي) | بارز (مستقر تحت درجات الحرارة العالية والتردد العالي) | ممتاز (لا يزال يحتفظ بعزل ممتاز في درجات الحرارة القصوى.) | جيد | جيد | فقير | فقير | فقير (عالية الامتصاص للرطوبة) |
قابلية المعالجة | جيد | جيد | ممتاز | جيد | جيد | فقير | فقير | فقير (عالية الامتصاص للرطوبة) |
الكثافة (غ/سم³) | ≈ 1.30 (راتنج نقي) | ≈ 1.29 | ≈ 1.35 - 1.45 | ≈ 0.90-0.91 | ≈ 0.94-0.96 | 1.41-1.42 | 1.04-1.07 | 1.12-1.15 |
تكلفة | مرتفع | متوسط إلى عالي | مرتفع جداً | منخفض | منخفض جدًا | متوسط | منخفض | متوسط |



