Wesentliche Details
MOQ:1 Ton
Versand:Express, Luftfracht, Landtransport, Seefracht
Produkteinführung
| Artikel | Dichte (g/cm3) | Härte (Shore A) | Zugfestigkeit Festigkeit (Mpa) | Dehnung Bruch (%) | Farbe |
| CSPVC50-Y | 1.2 | A50 | 13-15 | <360 | Transparent, Semi-Rot,Semi-Schwarz, Semi-Weiß, Semi-Grün, Semi-Gelb |
| CSPVC55-Y | 1.25 | A55 | 14 | <320 | |
| CSPVC60-Y | 1.3 | A60 | 11 | <280 | |
| CSPVC65-Y | 1.35 | A65 | 16-17 | <280 | Rot,Schwarz,Weiß, Grün, Gelb |
| CSPVC70-Y | 1.4 | A70 | 15 | <280 | |
| CSPVC75-Y | 1.45 | A75 | 15 | <260 | |
| CSPVC80-Y | 1.5 | A80 | 17 | <260 | Käufer kann Farbe anpassen |
| CSPVC85-Y | 1.55 | A85 | 17 | <260 | |
| CSPVC90-Y | 1.6 | A90 | 17 | <260 |


