Détails essentiels
MOQ:1 Ton
Expédition:express, transport maritime, transport terrestre, transport aérien
Introduction du produit
| Article | Densité (g/cm3) | Dureté (Shore A) | Tensile Force (Mpa) | Allongement à la pause (%) | Couleur |
| CSPVC50-Y | 1.2 | A50 | 13-15 | <360 | Transparent, Semi-Rouge,Semi-Noir, Semi-Blanc, Semi-Vert, Semi-Jaune |
| CSPVC55-Y | 1.25 | A55 | 14 | <320 | |
| CSPVC60-Y | 1.3 | A60 | 11 | <280 | |
| CSPVC65-Y | 1.35 | A65 | 16-17 | <280 | Rouge,Noir,Blanc, Vert,Jaune |
| CSPVC70-Y | 1.4 | A70 | 15 | <280 | |
| CSPVC75-Y | 1.45 | A75 | 15 | <260 | |
| CSPVC80-Y | 1.5 | A80 | 17 | <260 | L'acheteur peut personnaliser la couleur |
| CSPVC85-Y | 1.55 | A85 | 17 | <260 | |
| CSPVC90-Y | 1.6 | A90 | 17 | <260 |


