Detail Penting
Metode Pengiriman:Pengiriman, udara, darat, laut
Deskripsi Produk
Kustomisasi: Tersedia
Fitur: Fotodegradable
Material: Akrilonitril-Butadiena-Stiren Kopolimer/ABS
Biaya Pengiriman: Hubungi pemasok mengenai biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman.
Fitur: Fotodegradable
Material: Akrilonitril-Butadiena-Stiren Kopolimer/ABS
Biaya Pengiriman: Hubungi pemasok mengenai biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman.
ABS Plastik Serbaguna untuk Solusi Desain Produk Inovatif
Buka potensi ABS dengan granula premium kami. Dikenal karena kekuatan dan daya tahannya yang luar biasa, plastik serbaguna ini cocok untuk aplikasi otomotif, elektronik, dan rumah tangga. ABS memberikan ketahanan benturan yang luar biasa dan toleransi panas, memastikan kinerja yang tahan lama. Tingkatkan produk Anda dengan kualitas superior granula ABS dan nikmati manfaat dari material canggih ini. Pesan hari ini untuk mengubah proyek Anda dengan material ABS berkinerja tinggi kami.
Deskripsi Produk
puncak | ppsu | PI | PP | PE | POM | ABS | PA | |
Suhu operasi jangka panjang (℃) | ≈250 | ≈180 | ≈ 260 (thermosetting) / ≈ 230 (termoplastik) | ≈ 80-100 | ≈ 60-80 (HDPE) | 85-105℃ | 70-90℃ | 80-150℃ (PA66) |
Suhu puncak jangka pendek (℃) | ≈300 | ≈200 | > 400 (thermosetting) / ≈ 300 (termoplastik) | ≈ 120-140 | ≈ 120-140 | ≈ 100-120 (HDPE) | 100℃ | 180℃ (PA46) |
Kekerasan | tinggi | Sedang hingga tinggi | tinggi | Medium | Rendah | Medium | Medium | Medium |
Ketahanan Aus | Luar Biasa | Baik | Luar Biasa | biasa | Rendah | Luar Biasa | Medium | Luar Biasa |
sifat pelumasan diri | Luar Biasa | Medium | Sedikit rendah hingga sedang | biasa | Rendah | Luar Biasa | Medium | Medium |
Ketahanan api | Luar Biasa (UL94 V-0, asap rendah dan non-toksik) | Luar Biasa (UL94 V-0) | Luar biasa (UL94 V-0, indeks oksigen pembatas tinggi) | Mudable (UL94 HB) (agen tahan api perlu ditambahkan) | Mudable (UL94 HB) (agen penghambat api perlu ditambahkan) | miskin (Mati sendiri perlahan-lahan) | miskin (need to be modified) | miskin (need to be modified) |
Sifat energi listrik | Luar Biasa (Stabil di bawah suhu tinggi dan frekuensi tinggi) | Luar Biasa (Stabil di bawah suhu tinggi dan frekuensi tinggi) | Luar biasa (Itu masih mempertahankan isolasi yang sangat baik pada suhu ekstrem.) | baik | baik | miskin | miskin | miskin (Kemohonan tinggi) |
Prosesabilitas | Baik | Baik | Luar biasa | baik | baik | miskin | miskin | miskin (Kapasitas higroskopis tinggi) |
Kepadatan (g/cm³) | ≈ 1.30 (Resin murni) | ≈ 1.29 | ≈ 1,35 - 1,45 | ≈ 0.90-0.91 | ≈ 0.94-0.96 | 1.41-1.42 | 1.04-1.07 | 1.12-1.15 |
Biaya | tinggi | Sedang hingga tinggi | Sangat tinggi | Rendah | Sangat rendah | Medium | Rendah | Medium |



