ディテール
配送方法:宅配便, 空輸, 陸運, 海運
製品ディテール
カスタマイズ: 利用可能
機能: 光分解性
素材:アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体/ABS
送料: 供給者に運賃と推定配達時間について問い合わせてください。
機能: 光分解性
素材:アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体/ABS
送料: 供給者に運賃と推定配達時間について問い合わせてください。
革新的な製品デザインソリューションのための多用途ABSプラスチック
ABSの可能性を当社のプレミアムグラニュールで引き出しましょう。優れた強度と耐久性で知られるこの多用途プラスチックは、自動車、電子機器、家庭用アプリケーションに適しています。ABSは優れた衝撃抵抗と熱耐性を提供し、長持ちするパフォーマンスを保証します。ABSグラニュールの優れた品質で製品を向上させ、この先進的な材料の利点を享受してください。今日ご注文いただき、当社の高性能ABS材料でプロジェクトを変革しましょう。
製品説明
覗く | ppsu | PI | PP | PE | POM | ABS | 申し訳ありませんが、提供されたテキストが「PA」だけであるため、翻訳する内容がありません。もう少し具体的なテキストを提供していただければ、喜んで翻訳いたします。 | |
長期運転温度 (℃) | ≈250 | ≈180 | ≈ 260 (熱硬化性) / ≈ 230 (熱可塑性) | ≈ 80-100 | ≈ 60-80 (HDPE) | 85-105℃ | 70-90℃ | 80-150℃ (PA66) |
短期ピーク温度 (℃) | ≈300 | ≈200 | > 400 (熱硬化性) / ≈ 300 (熱可塑性) | ≈ 120-140 | ≈ 120-140 | ≈ 100-120 (HDPE) | 100℃ | 180℃ (PA46) |
硬度 | 高 | 中程度から高い | 高 | ミディアム | 低い | メディウム | ミディアム | ミディアム |
耐摩耗性 | 優れた | 良い | 優れた | 普通 | 低い | 優れた | ミディアム | 優れた |
自己潤滑特性 | 優れた | ミディアム | 適度に低いから適度 | 普通 | 低い | 優れた | ミディアム | ミディアム |
難燃性 | 優れた (UL94 V-0、低煙および非毒性) | 優れた (UL94 V-0) | 優れた (UL94 V-0、高い制限酸素指数) | 可燃性 (UL94 HB) (難燃剤を追加する必要があります) | 可燃性 (UL94 HB) (難燃剤を追加する必要があります) | 貧しい (自己消火性がゆっくり) | 貧しい 申し訳ありませんが、翻訳する内容が提供されていません。翻訳したいテキストを提供していただければ、喜んでお手伝いします。 | 貧しい 申し訳ありませんが、翻訳するための具体的なテキストが提供されていません。翻訳が必要な内容を教えていただければ、喜んでお手伝いします。 |
電気エネルギーの特性 | 優れた (高温および高周波において安定) | 優れた (高温および高周波において安定) | 優れた (極端な温度でも優れた断熱性を維持します。) | 良い | 良い | 貧しい | 貧しい | 貧しい (高い吸湿性) |
処理可能性 | 良い | 良い | 優れた | 良い | 良い | 貧しい | 貧しい | 貧しい (高い吸湿性) |
密度 (g/cm³) | ≈ 1.30 (純粋な樹脂) | ≈ 1.29 | ≈ 1.35 - 1.45 | ≈ 0.90-0.91 | ≈ 0.94-0.96 | 1.41-1.42 | 1.04-1.07 | 1.12-1.15 |
コスト | 高 | 中程度から高い | 非常に高い | ロー | 非常に低い | ミディアム | 低い | ミディアム |



