ディテール
最小注文数量:22 Tons
配送方法:宅配便, 空輸, 陸運, 海運
製品ディテール
製品説明 
製品名:PET樹脂
Cas No.: 粒状
HS コード: 3907619000
化学式:(C10H8O4)n
正味重量: 1100kg/袋
Cas No.: 粒状
HS コード: 3907619000
化学式:(C10H8O4)n
正味重量: 1100kg/袋

グレード | ブランド | モデル | IV | アプリケーション |
水筒のグレード | 三方香(JADE) | CZ302 | 0.8-0.81 | 水筒 |
ワンカイ(WK) | WK801 | |||
華潤 | CR8816 | |||
イーシェン(ファレイ) | YS-W01 | |||
中国石化(仪征) | BG80 | |||
オイルボトルグレード | 三方香(JADE) | CZ318 | 0.83-0.84 | オイルボトル |
ワンカイ(WK) | WK821 | |||
華潤 | CR8863 | |||
イーシェン(ファレイ) | YS-Y01 | |||
中国石化(仪征) | BG802 | |||
炭酸ボトルグレード | 三方香(JADE) | CZ328 | 0.87-0.875 | 炭酸ボトル |
ワンカイ(WK) | WK881 | |||
華潤 | CR8828 | |||
イーシェン(ファレイ) | YS-C01 | |||
中国石化(仪征) | BG85 | |||
ホットフィリングボトルグレード | 三方香(JADE) | CZ333 | 0.78-0.80 | ホットフィリングボトル |
製品説明
アイテム | value |
原産地 | 中国 |
素材 | ポリエチレンテレフタレート/PET |
使用法 | 一般プラスチック、エンジニアリングプラスチック、スペシャリティプラスチック |
加熱後のプラスチック特性 | 熱可塑性プラスチック |
プラスチック成形方法 | ブロー成形 |
仕様
パラメータ | ユニット | 仕様 |
固有粘度 | dL/g | 0.80±0.02 |
結晶性 | 申し訳ありませんが、翻訳する内容が提供されていません。翻訳が必要なテキストを提供してください。 | ≤60 |
COOHの内容 | モル/t | ≤26 |
アセトアルデヒドの内容 | ppm | ≤1.0 |
カラー値 L B | I'm sorry, but it seems that you haven't provided the content that needs to be translated. Please provide the text, and I'll be happy to assist you with the translation into Japanese. 申し訳ありませんが、翻訳する内容が提供されていません。翻訳したいテキストを提供してください。 | ≥83 ≤1.0 |
ダストコンテンツ | ppm | ≤100 |
融点 | °C | 243±2 |
100チップの重量 | 申し訳ありませんが、提供された内容は翻訳できるテキストが含まれていません。翻訳が必要な具体的なテキストを提供してください。 | 1.55±0.10 |
製品の適用

1. パッケージング、エレクトロニクス、ヘルスケア、建設、自動車およびその他の分野で広く使用されています。
2.合成繊維やエンジニアリング樹脂に使用され、しばしばガラス繊維と組み合わせて使用されます。
3.飲料、食品およびその他の液体容器。
製品表示

パッケージングと出荷





