Необходимые детали
MOQ:1 Ton
Доставка:快递, 海运, 陆运, 空运
Введение в продукт
| Элемент | Плотность (g/cm3) | Твердость (Шор А) | Тянущая Сила (Mpa) | Удлинение на перерыве (%) | Цвет |
| CSPVC50-Y | 1.2 | A50 | 13-15 | <360 | Прозрачный, Полу-красный, Полу-черный, Полу-белый, полу-зеленый, Полу-желтый |
| CSPVC55-Y | 1.25 | A55 | 14 | <320 | |
| CSPVC60-Y | 1.3 | A60 | 11 | <280 | |
| CSPVC65-Y | 1.35 | A65 | 16-17 | <280 | Красный, Черный, Белый, Зеленый,Желтый |
| CSPVC70-Y | 1.4 | A70 | 15 | <280 | |
| CSPVC75-Y | 1.45 | A75 | 15 | <260 | |
| CSPVC80-Y | 1.5 | A80 | 17 | <260 | Покупатель может настроить цвет |
| CSPVC85-Y | 1.55 | A85 | 17 | <260 | |
| CSPVC90-Y | 1.6 | A90 | 17 | <260 |


