Temel Bilgiler
Minimum Sipariş Adedi:1 Ton
Nakliye Yöntemi:Kargo, Hava taşımacılığı, Karayolu taşımacılığı, Deniz taşımacılığı
Ürün Açıklaması
| Ürün | Yoğunluk (g/cm3) | Sertlik (Shore A) | Gerilme Dayanım (Mpa) | Uzama kopma anında (%) | Renk |
| CSPVC50-Y | 1.2 | A50 | 13-15 | <360 | Şeffaf, Yarı-Kırmızı,Yarı-Siyah, Yarı-Beyaz, Yarı-Yeşil, Yarı-Sarı |
| CSPVC55-Y | 1.25 | A55 | 14 | <320 | |
| CSPVC60-Y | 1.3 | A60 | 11 | <280 | |
| CSPVC65-Y | 1.35 | A65 | 16-17 | <280 | Kırmızı,Siyah,Beyaz, Yeşil,Sarı |
| CSPVC70-Y | 1.4 | A70 | 15 | <280 | |
| CSPVC75-Y | 1.45 | A75 | 15 | <260 | |
| CSPVC80-Y | 1.5 | A80 | 17 | <260 | Alıcı renk özelleştirebilir |
| CSPVC85-Y | 1.55 | A85 | 17 | <260 | |
| CSPVC90-Y | 1.6 | A90 | 17 | <260 |


