* Không độc hại, thân thiện với môi trường và có thể tái chế
* Nhiệt độ tạo hình thấp
* Độ trong suốt cao
* Khả năng chống gập tốt
* Khả năng chống gập tốt
* Hiệu suất rào cản tốt
* Chống nước, chống dầu, chống tia UV
* Dễ dàng cắt/dập







Mục  | APET Sheet, PETG Sheet  | 
Vật liệu  | PET, rPET  | 
Độ dày  | 0.12mm đến 10 mm  | 
Chiều rộng  | Tối đa 1300mm  | 
Kích thước  | 700*1000mm, 1220*2440mm, tùy chỉnh  | 
Màu sắc  | Rõ ràng, Màu sắc  | 
Trọng lượng cuộn  | Chi phí tùy chỉnh  | 
Tính năng  | Chống UV, Chống thấm nước, Chống tĩnh điện, Chống sương mù, Chịu lạnh, Dẫn điện, v.v.  | 
Ứng dụng  | Định hình chân không, Định hình nhiệt, Đóng gói, In ấn, Uốn, Gấp hộp, V.v.  | 

Mật độ  | 1.37g/cm³  | 
Khả Năng Chịu Nhiệt (Liên Tục)  | 115℃  | 
Khả Năng Chịu Nhiệt (Ngắn)  | 160℃  | 
Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính  | Trung bình 23-100℃, 60*10-6m/(m.k)  | 
Tỷ lệ thấm nước (ngâm trong nước 23℃ trong 24 giờ)  | 6%  | 
Căng thẳng kéo uốn  | 90MPa  | 
Đứt căng kéo  | 15%  | 
Mô đun đàn hồi kéo  | 3700MPa  | 
Căng thẳng nén biến dạng bình thường (-1%/2%)  | 26/51MPa  | 
Kiểm tra tác động của con lắc khoảng cách  | 2kJ/m²  | 
