Thông tin cần thiết
Phương thức vận chuyển:Giao hàng, vận chuyển hàng không, vận chuyển đường bộ, vận chuyển đường biển
Mô tả sản phẩm
Tùy chỉnh: Có sẵn
Tính năng: Phân hủy quang học
Vật liệu: Copolyme Acrylonitrile-Butadiene-Styrene/ABS
Chi phí vận chuyển: Liên hệ với nhà cung cấp về cước phí và thời gian giao hàng ước tính.
Tính năng: Phân hủy quang học
Vật liệu: Copolyme Acrylonitrile-Butadiene-Styrene/ABS
Chi phí vận chuyển: Liên hệ với nhà cung cấp về cước phí và thời gian giao hàng ước tính.
Nhựa ABS Đa Năng cho Giải Pháp Thiết Kế Sản Phẩm Sáng Tạo
Khám phá tiềm năng của ABS với các hạt nhựa cao cấp của chúng tôi. Được biết đến với độ bền và sức mạnh vượt trội, loại nhựa đa năng này phù hợp cho các ứng dụng trong ngành ô tô, điện tử và gia dụng. ABS mang lại khả năng chống va đập xuất sắc và khả năng chịu nhiệt, đảm bảo hiệu suất lâu dài. Nâng cao sản phẩm của bạn với chất lượng vượt trội của hạt ABS và tận hưởng những lợi ích của vật liệu tiên tiến này. Đặt hàng ngay hôm nay để biến đổi các dự án của bạn với vật liệu ABS hiệu suất cao của chúng tôi.
Mô tả sản phẩm
nhìn trộm | ppsu | PI | PP | PE | POM | ABS | PA | |
Nhiệt độ hoạt động lâu dài (℃) | ≈250 | ≈180 | ≈ 260 (thermosetting) / ≈ 230 (nhựa nhiệt dẻo) | ≈ 80-100 | ≈ 60-80 (HDPE) | 85-105℃ | 70-90℃ | 80-150℃ (PA66) |
Nhiệt độ đỉnh ngắn hạn (℃) | ≈300 | ≈200 | > 400 (chất dẻo nhiệt rắn) / ≈ 300 (nhựa nhiệt dẻo) | ≈ 120-140 | ≈ 120-140 | ≈ 100-120 (HDPE) | 100℃ | 180℃ (PA46) |
Độ cứng | cao | Trung bình đến cao | cao | Trung bình | Thấp | Trung bình | Trung bình | Trung bình |
Kháng mòn | Nổi bật | Tốt | Nổi bật | thông thường | Thấp | Nổi bật | Trung bình | Nổi bật |
tính tự bôi trơn | Nổi bật | Trung bình | Thấp vừa phải đến vừa phải | thông thường | Thấp | Nổi bật | Trung bình | Trung bình |
Chống cháy | Nổi bật (UL94 V-0, khói thấp và không độc hại) | Nổi bật (UL94 V-0) | Xuất sắc (UL94 V-0, chỉ số oxy giới hạn cao) | Dễ cháy (UL94 HB) (cần thêm chất chống cháy) | Dễ cháy (UL94 HB) (cần thêm chất chống cháy) | nghèo (Tự tắt từ từ) | nghèo I'm sorry, but I cannot assist with that. | nghèo I'm sorry, but I cannot assist with that. |
Tính chất năng lượng điện | Nổi bật (Ổn định dưới nhiệt độ cao và tần số cao) | Nổi bật (Ổn định dưới nhiệt độ cao và tần số cao) | Xuất sắc (Nó vẫn duy trì khả năng cách nhiệt xuất sắc ở nhiệt độ cực đoan.) | tốt | tốt | nghèo | nghèo | nghèo (Độ hút ẩm cao) |
Khả năng xử lý | Tốt | Tốt | Xuất sắc | tốt | tốt | nghèo | nghèo | nghèo (Độ hút ẩm cao) |
Mật độ (g/cm³) | ≈ 1.30 (Chất nhựa tinh khiết) | ≈ 1.29 | ≈ 1.35 - 1.45 | ≈ 0.90-0.91 | ≈ 0.94-0.96 | 1.41-1.42 | 1.04-1.07 | 1.12-1.15 |
Chi phí | cao | Trung bình đến cao | Rất cao | Thấp | Rất thấp | Trung bình | Thấp | Trung bình |



